| année | 2016 |
| couchettes | 10+1 |
| cabines | 5+1 |
| toilette | 3 |
| cabines doubles | 4 |
| cabines couchette | 1 |
| cabines de l'équipage | 1 |
| couchages en carré | 0 |
| longueur | 16.75m |
| largeur | 4.75m |
| tirant | 2.46m |
| surface voilure | 0mq |
| motor | 100hp |
| fuel | 280lt |
| eau | 690lt |
cockpit teak, bow thruster, radar, air conditionné, générateur, grand voile enroul., génois sur enrouleur, barre à 2 roue, tender, gps éxterieurs, instruments navigation et vent, pilote automatique, guindeau éléctric, electric winch, bimini top, sprayhood, dusche éxterieur, cd player,
10 Oct 31 Dec 22 May 19 Jun 24 Jul
24 Jul 21 Aug 11 Sep 9 Oct 31 Dec