| année | 2019 |
| couchettes | 8+2 |
| cabines | 4+1 |
| toilette | 4+1 |
| cabines doubles | 4 |
| cabines de l'équipage | 1 |
| couchages en carré | 1 |
| longueur | 15.75m |
| largeur | 4.69m |
| tirant | 2.28m |
| surface voilure | mq |
| motor | 80hp |
| fuel | 240lt |
| eau | 615lt |
grand voile enroul., génois sur enrouleur, barre à 2 roue, tender, gps éxterieurs, instruments navigation et vent, pilote automatique, guindeau éléctric, bimini top, sprayhood, coussins éxterieur, dusche éxterieur, cd player, electric wc,
26 Sep 14 Nov 1 May 29 May 12 Jun 19 Jun
19 Jun 3 Jul 17 Jul 24 Jul 31 Jul 7 Aug
7 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 25 Sep 13 Nov