| année | 2023 |
| couchettes | 8+2 |
| cabines | 4+2 |
| toilette | 2+1 |
| cabines doubles | 4 |
| cabines de l'équipage | 2 |
| couchages en carré | 0 |
| longueur | 11.33m |
| largeur | 6.59m |
| tirant | 1.15m |
| surface voilure | mq |
| motor | 2x29hp |
| fuel | 400lt |
| eau | 600lt |
barre à 2 roue,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 2 Jan 24 Apr 1 May
1 May 8 May 15 May 22 May 29 May 5 Jun
5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun 3 Jul 17 Jul
17 Jul 14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep
11 Sep 18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 1 Jan