| année | 2023 |
| couchettes | 8+4 |
| cabines | 4+2 |
| toilette | 4 |
| cabines doubles | 4 |
| cabines de l'équipage | 2 |
| couchages en carré | 2 |
| longueur | 13.99m |
| largeur | 7.96m |
| tirant | 1.35m |
| surface voilure | mq |
| motor | 2x45hp |
| fuel | 1040lt |
| eau | 600lt |
air conditionné, générateur, barre à roue, tender, gps éxterieurs, instruments navigation et vent, pilote automatique, guindeau éléctric, electric winch, bimini top, dusche éxterieur, cd player, flybridge,
31 Dec 22 May 12 Jun 26 Jun 31 Jul
31 Jul 4 Sep 11 Sep 18 Sep 23 Oct