| année | 2015 |
| couchettes | 8+2 |
| cabines | 4+1 |
| toilette | 3+1 |
| cabines doubles | 4 |
| cabines de l'équipage | 1 |
| couchages en carré | 0 |
| longueur | 22.5m |
| largeur | 5.4m |
| tirant | 1.8m |
| surface voilure | mq |
| motor | 2x1520hp |
| fuel | 7000lt |
| eau | 2000lt |
air conditionné, générateur, dessalinisateur, barre à roue, tender, gps éxterieurs, instruments navigation et vent, pilote automatique, guindeau éléctric, bimini top, sprayhood, coussins éxterieur, dusche éxterieur, cd player, inverter, flybridge, sup,
31 Aug 30 Jun 31 Aug 31 Dec