| année | 2019 |
| couchettes | 8+2 |
| cabines | 4+2 |
| toilette | 2 |
| cabines doubles | 4 |
| cabines de l'équipage | 2 |
| couchages en carré | 0 |
| longueur | 12.57m |
| largeur | 6.04m |
| tirant | 1.1m |
| surface voilure | mq |
| motor | 2x320hp |
| fuel | 1000lt |
| eau | 780lt |
générateur, panneaux solaires, barre à roue, tender, gps éxterieurs, instruments navigation et vent, pilote automatique, guindeau éléctric, bimini top, dusche éxterieur, cd player, electric wc,
10 Oct 31 Dec 22 May 19 Jun 24 Jul
24 Jul 21 Aug 11 Sep 9 Oct 31 Dec