| année | 2023 |
| couchettes | 4+2 |
| cabines | 2 |
| toilette | 1 |
| cabines doubles | 2 |
| couchages en carré | 2 |
| longueur | 11.35m |
| largeur | 3.8m |
| tirant | 0.91m |
| surface voilure | mq |
| motor | 2x300hp |
| fuel | 800lt |
| eau | 200lt |
bow thruster,air conditionné, panneaux solaires, barre à roue, tender, gps éxterieurs, instruments navigation et vent, pilote automatique, guindeau éléctric, bimini top, coussins éxterieur, dusche éxterieur, cd player, internet, flybridge,
19 Sep 1 Jan 17 Apr 8 May 22 May 5 Jun
5 Jun 19 Jun 21 Aug 4 Sep 18 Sep 1 Jan