| année | 2026 |
| couchettes | 10+3 |
| cabines | 5+1 |
| toilette | 3 |
| cabines doubles | 4 |
| cabines couchette | 1 |
| cabines de l'équipage | 1 |
| couchages en carré | 2 |
| longueur | 16.28m |
| largeur | 4.84m |
| tirant | 2.43m |
| surface voilure | mq |
| motor | 110hp |
| fuel | 400lt |
| eau | 700lt |
bow thruster,air conditionné, ventilateur, générateur, grand voile classic lazzy bag, génois sur enrouleur, barre à 2 roue, tender, gps éxterieurs, instruments navigation et vent, pilote automatique, guindeau éléctric, bimini top, sprayhood, coussins éxterieur, dusche éxterieur, cd player, electric wc,
10 Oct 21 Nov 3 Apr 17 Apr 24 Apr 1 May 8 May
8 May 15 May 22 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun
26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 24 Jul 7 Aug 14 Aug
14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep 25 Sep
25 Sep 2 Oct 9 Oct 16 Oct 23 Oct 30 Oct 6 Nov
6 Nov 20 Nov