| année | 2026 |
| couchettes | 8+2 |
| cabines | 4+2 |
| toilette | 4+2 |
| cabines doubles | 2 |
| cabines de l'équipage | 2 |
| couchages en carré | 0 |
| longueur | 16.56m |
| largeur | 9m |
| tirant | 1.5m |
| surface voilure | mq |
| motor | 2x110hp |
| fuel | 1100lt |
| eau | 960lt |
barre à roue,
18 Apr 6 Jun 20 Jun 4 Jul 11 Jul 25 Jul 8 Aug
8 Aug 22 Aug 29 Aug 19 Sep 26 Sep 17 Oct