| année | 2026 |
| couchettes | 8+3 |
| cabines | 4+1 |
| toilette | 4+1 |
| cabines doubles | 4 |
| cabines de l'équipage | 1 |
| couchages en carré | 2 |
| longueur | 12.85m |
| largeur | 7.08m |
| tirant | 1.2m |
| surface voilure | mq |
| motor | 2x50hp |
| fuel | 640lt |
| eau | 860lt |
panneaux solaires, grand voile classic lazzy bag, self tacking jib, barre à roue, tender, gps éxterieurs, instruments navigation et vent, pilote automatique, guindeau éléctric, electric winch, bimini top, coussins éxterieur, dusche éxterieur, cd player, inverter, congélateur,
10 Oct 31 Dec 24 Apr 22 May 5 Jun 19 Jun 24 Jul
24 Jul 21 Aug 4 Sep 25 Sep 9 Oct 31 Dec